Los op
- \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 4\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=20^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 3\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=90^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 8\text{ cm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=30^\circ \text{ en } r = 6\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=15^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 5\text{ m} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=5^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 8\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=90^\circ \text{ en } r = 9\text{ cm} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=80^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 4\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=20^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 2\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=25^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 2\text{ m} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } r = 4\text{ m} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 7\text{ m} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
Los op
Verbetersleutel
- \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 4\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 45^\circ = 45.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{4} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 4 . \frac{1}{4} . \pi \text{ dm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = 1 \pi \text{ dm } \approx 3,14 \text{ dm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=20^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 3\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 20^\circ = 20.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{9} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 3 . \frac{9}{1. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{27}{1. \pi } \text{ mm } \approx 8,59 \text{ mm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=90^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 8\text{ cm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 90^\circ = 90.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{2} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 8 . \frac{2}{1. \pi } \text{ cm } \\\Leftrightarrow r = \frac{16}{1. \pi } \text{ cm } \approx 5,09 \text{ cm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=30^\circ \text{ en } r = 6\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 30^\circ = 30.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{6} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 6 . \frac{1}{6} . \pi \text{ dm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = 1 \pi \text{ dm } \approx 3,14 \text{ dm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=15^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 5\text{ m} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 15^\circ = 15.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{12} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 5 . \frac{12}{1. \pi } \text{ m } \\\Leftrightarrow r = \frac{60}{1. \pi } \text{ m } \approx 19,1 \text{ m}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=5^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 8\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 5^\circ = 5.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 8 . \frac{36}{1. \pi } \text{ dm } \\\Leftrightarrow r = \frac{288}{1. \pi } \text{ dm } \approx 91,67 \text{ dm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=90^\circ \text{ en } r = 9\text{ cm} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 90^\circ = 90.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{2} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 9 . \frac{1}{2} . \pi \text{ cm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{9}{2} \pi \text{ cm } \approx 14,14 \text{ cm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=80^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 4\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 80^\circ = 80.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{4}{9} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 4 . \frac{9}{4. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{9}{1. \pi } \text{ mm } \approx 2,86 \text{ mm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=20^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 2\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 20^\circ = 20.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{9} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 2 . \frac{9}{1. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{18}{1. \pi } \text{ mm } \approx 5,73 \text{ mm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=25^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 2\text{ m} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 25^\circ = 25.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{5}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 2 . \frac{36}{5. \pi } \text{ m } \\\Leftrightarrow r = \frac{72}{5. \pi } \text{ m } \approx 4,58 \text{ m}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } r = 4\text{ m} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 55^\circ = 55.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{11}{36} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 4 . \frac{11}{36} . \pi \text{ m } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{11}{9} \pi \text{ m } \approx 3,84 \text{ m}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 7\text{ m} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 45^\circ = 45.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{4} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 7 . \frac{1}{4} . \pi \text{ m } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{7}{4} \pi \text{ m } \approx 5,5 \text{ m}\\ --------------- \)