Tafel van 4

Hoofdmenu Eentje per keer 

Reken uit

  1. \(9 \times 4 = \)
  2. \(12 : 4 = \)
  3. \(5 \times 4 = \)
  4. \(40 : 4 = \)
  5. \(28 : 4 = \)
  6. \(6 \times 4 = \)
  7. \(4 : 4 = \)
  8. \(32 : 4 = \)
  9. \(3 \times 4 = \)
  10. \(8 \times 4 = \)
  11. \(8 : 4 = \)
  12. \(7 \times 4 = \)

Reken uit

Verbetersleutel

  1. \(9 \times 4 = 36\)
  2. \(12 : 4 = 3\)
  3. \(5 \times 4 = 20\)
  4. \(40 : 4 = 10\)
  5. \(28 : 4 = 7\)
  6. \(6 \times 4 = 24\)
  7. \(4 : 4 = 1\)
  8. \(32 : 4 = 8\)
  9. \(3 \times 4 = 12\)
  10. \(8 \times 4 = 32\)
  11. \(8 : 4 = 2\)
  12. \(7 \times 4 = 28\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2025-05-19 11:05:27