Negatie

Hoofdmenu Eentje per keer 

Stel een waarheidstabel op en noteer de negatie in eigen woorden.

  1. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een spin is een spinachtige }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  2. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de hoofdstad van Belgiƫ is Parijs }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  3. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een biefstuk is niet rood }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  4. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de hoofdstad van West-Vlaanderen is Brugge }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  5. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een banaan is niet groen }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  6. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de hoofdstad van Duitsland is niet Berlijn }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  7. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Amsterdam is niet de hoofdstad van Oost-Vlaanderen }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  8. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de hoofdstad van Frankrijk is Berlijn }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  9. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de hoofdstad van Italië is Rome }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  10. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een hond heeft minder dan zeven poten }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  11. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een mier heeft hoogstens zes poten }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  12. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de absolute waarde van 4 is gelijk aan -4 }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)

Stel een waarheidstabel op en noteer de negatie in eigen woorden.

Verbetersleutel

  1. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een spin is geen spinachtige }\end{array}\)
  2. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de hoofdstad van Belgiƫ is niet Parijs }\end{array}\)
  3. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een biefstuk is rood }\end{array}\)
  4. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de hoofdstad van West-Vlaanderen is niet Brugge }\end{array}\)
  5. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een banaan is groen }\end{array}\)
  6. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de hoofdstad van Duitsland is Berlijn }\end{array}\)
  7. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ Amsterdam is de hoofdstad van Oost-Vlaanderen }\end{array}\)
  8. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de hoofdstad van Frankrijk is niet Berlijn }\end{array}\)
  9. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de hoofdstad van Italië is niet Rome }\end{array}\)
  10. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een hond heeft minstens zeven poten }\end{array}\)
  11. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een mier heeft meer dan zes poten }\end{array}\)
  12. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de absolute waarde van 4 is verschillend van -4 }\end{array}\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2024-04-24 04:52:58