Rekenregels (reeks 1)

Hoofdmenu Eentje per keer 

Pas de rekenregels toe en bereken

  1. \(\log 2000 - \log20\)
  2. \(\log 2 + \log5\)
  3. \(\log 50000 - \log500\)
  4. \(\log 250000 - \log25\)
  5. \(\log 250 + \log0,0004\)
  6. \(\log 2500 - \log2,5\)
  7. \(\log 0,1 - \log10\)
  8. \(\log 50 + \log0,002\)
  9. \(\log 20 + \log0,0005\)
  10. \(\log 50 + \log0,02\)
  11. \(\log 0,4 + \log250\)
  12. \(\log 500 + \log2,0E-5\)

Pas de rekenregels toe en bereken

Verbetersleutel

  1. \(\log 2000 - \log20\\ = \log(2000 : 20 ) \\ = \log ( 100) \\ =2\)
  2. \(\log 2 + \log5\\ = \log(2 \cdot 5 ) \\ = \log ( 10) \\ =1\)
  3. \(\log 50000 - \log500\\ = \log(50000 : 500 ) \\ = \log ( 100) \\ =2\)
  4. \(\log 250000 - \log25\\ = \log(250000 : 25 ) \\ = \log ( 10000) \\ =4\)
  5. \(\log 250 + \log0,0004\\ = \log(250 \cdot 0,0004 ) \\ = \log ( 0,1) \\ =-1\)
  6. \(\log 2500 - \log2,5\\ = \log(2500 : 2,5 ) \\ = \log ( 1000) \\ =3\)
  7. \(\log 0,1 - \log10\\ = \log(0,1 : 10 ) \\ = \log ( 0,01) \\ =-2\)
  8. \(\log 50 + \log0,002\\ = \log(50 \cdot 0,002 ) \\ = \log ( 0,1) \\ =-1\)
  9. \(\log 20 + \log0,0005\\ = \log(20 \cdot 0,0005 ) \\ = \log ( 0,01) \\ =-2\)
  10. \(\log 50 + \log0,02\\ = \log(50 \cdot 0,02 ) \\ = \log ( 1) \\ =0\)
  11. \(\log 0,4 + \log250\\ = \log(0,4 \cdot 250 ) \\ = \log ( 100) \\ =2\)
  12. \(\log 500 + \log2,0E-5\\ = \log(500 \cdot 2,0E-5 ) \\ = \log ( 0,01) \\ =-2\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2025-04-26 06:53:42