Lengte cirkelboog AB

Hoofdmenu Eentje per keer 

Los op

  1. \(\textbf{ geg: } \alpha=10^\circ \text{ en } r = 8\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  2. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 4\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  3. \(\textbf{ geg: } \alpha=60^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 12\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  4. \(\textbf{ geg: } \alpha=25^\circ \text{ en } r = 4\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  5. \(\textbf{ geg: } \alpha=15^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 6\text{ m} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  6. \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } r = 3\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  7. \(\textbf{ geg: } \alpha=25^\circ \text{ en } r = 7\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  8. \(\textbf{ geg: } \alpha=40^\circ \text{ en } r = 7\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  9. \(\textbf{ geg: } \alpha=40^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 7\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  10. \(\textbf{ geg: } \alpha=5^\circ \text{ en } r = 3\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  11. \(\textbf{ geg: } \alpha=35^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 12\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  12. \(\textbf{ geg: } \alpha=5^\circ \text{ en } r = 4\text{ m} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)

Los op

Verbetersleutel

  1. \(\textbf{ geg: } \alpha=10^\circ \text{ en } r = 8\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 10^\circ = 10.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{18} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 8 . \frac{1}{18} . \pi \text{ cm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{4}{9} \pi \text{ cm } \approx 1,4 \text{ cm}\\ --------------- \)
  2. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 4\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 45^\circ = 45.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{4} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 4 . \frac{1}{4} . \pi \text{ cm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = 1 \pi \text{ cm } \approx 3,14 \text{ cm}\\ --------------- \)
  3. \(\textbf{ geg: } \alpha=60^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 12\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 60^\circ = 60.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{3} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 12 . \frac{3}{1. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{36}{1. \pi } \text{ mm } \approx 11,46 \text{ mm}\\ --------------- \)
  4. \(\textbf{ geg: } \alpha=25^\circ \text{ en } r = 4\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 25^\circ = 25.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{5}{36} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 4 . \frac{5}{36} . \pi \text{ mm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{5}{9} \pi \text{ mm } \approx 1,75 \text{ mm}\\ --------------- \)
  5. \(\textbf{ geg: } \alpha=15^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 6\text{ m} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 15^\circ = 15.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{12} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 6 . \frac{12}{1. \pi } \text{ m } \\\Leftrightarrow r = \frac{72}{1. \pi } \text{ m } \approx 22,92 \text{ m}\\ --------------- \)
  6. \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } r = 3\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 55^\circ = 55.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{11}{36} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 3 . \frac{11}{36} . \pi \text{ cm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{11}{12} \pi \text{ cm } \approx 2,88 \text{ cm}\\ --------------- \)
  7. \(\textbf{ geg: } \alpha=25^\circ \text{ en } r = 7\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 25^\circ = 25.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{5}{36} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 7 . \frac{5}{36} . \pi \text{ mm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{35}{36} \pi \text{ mm } \approx 3,05 \text{ mm}\\ --------------- \)
  8. \(\textbf{ geg: } \alpha=40^\circ \text{ en } r = 7\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 40^\circ = 40.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{2}{9} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 7 . \frac{2}{9} . \pi \text{ mm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{14}{9} \pi \text{ mm } \approx 4,89 \text{ mm}\\ --------------- \)
  9. \(\textbf{ geg: } \alpha=40^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 7\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 40^\circ = 40.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{2}{9} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 7 . \frac{9}{2. \pi } \text{ dm } \\\Leftrightarrow r = \frac{63}{2. \pi } \text{ dm } \approx 10,03 \text{ dm}\\ --------------- \)
  10. \(\textbf{ geg: } \alpha=5^\circ \text{ en } r = 3\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 5^\circ = 5.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{36} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 3 . \frac{1}{36} . \pi \text{ dm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{1}{12} \pi \text{ dm } \approx 0,26 \text{ dm}\\ --------------- \)
  11. \(\textbf{ geg: } \alpha=35^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 12\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 35^\circ = 35.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{7}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 12 . \frac{36}{7. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{432}{7. \pi } \text{ mm } \approx 19,64 \text{ mm}\\ --------------- \)
  12. \(\textbf{ geg: } \alpha=5^\circ \text{ en } r = 4\text{ m} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 5^\circ = 5.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{36} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 4 . \frac{1}{36} . \pi \text{ m } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{1}{9} \pi \text{ m } \approx 0,35 \text{ m}\\ --------------- \)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2024-03-29 14:00:33