Grootste gemene deler

Hoofdmenu Eentje per keer 

Bepaal de grootste gemene deler door gebruik te maken van de priemfactorenmethode

  1. \(\text{Grootste gemene deler van 539 en 154}\)
  2. \(\text{Grootste gemene deler van 81 en 126}\)
  3. \(\text{Grootste gemene deler van 300 en 315}\)
  4. \(\text{Grootste gemene deler van 252 en 210}\)
  5. \(\text{Grootste gemene deler van 1575 en 2730}\)
  6. \(\text{Grootste gemene deler van 44 en 100}\)
  7. \(\text{Grootste gemene deler van 60 en 345}\)
  8. \(\text{Grootste gemene deler van 931 en 1225}\)
  9. \(\text{Grootste gemene deler van 120 en 130}\)
  10. \(\text{Grootste gemene deler van 220 en 1012}\)
  11. \(\text{Grootste gemene deler van 1078 en 1001}\)
  12. \(\text{Grootste gemene deler van 374 en 616}\)

Bepaal de grootste gemene deler door gebruik te maken van de priemfactorenmethode

Verbetersleutel

  1. \(\begin{array}{ r r | r } 539 & 154 & 7 \\ 77 & 22 & 11 \\ \hline 7 & 2 & \textbf{ 77 } \end{array}\)
  2. \(\begin{array}{ r r | r } 81 & 126 & 3 \\ 27 & 42 & 3 \\ \hline 9 & 14 & \textbf{ 9 } \end{array}\)
  3. \(\begin{array}{ r r | r } 300 & 315 & 3 \\ 100 & 105 & 5 \\ \hline 20 & 21 & \textbf{ 15 } \end{array}\)
  4. \(\begin{array}{ r r | r } 252 & 210 & 2 \\ 126 & 105 & 3 \\ 42 & 35 & 7 \\ \hline 6 & 5 & \textbf{ 42 } \end{array}\)
  5. \(\begin{array}{ r r | r } 1575 & 2730 & 3 \\ 525 & 910 & 5 \\ 105 & 182 & 7 \\ \hline 15 & 26 & \textbf{ 105 } \end{array}\)
  6. \(\begin{array}{ r r | r } 44 & 100 & 2 \\ 22 & 50 & 2 \\ \hline 11 & 25 & \textbf{ 4 } \end{array}\)
  7. \(\begin{array}{ r r | r } 60 & 345 & 3 \\ 20 & 115 & 5 \\ \hline 4 & 23 & \textbf{ 15 } \end{array}\)
  8. \(\begin{array}{ r r | r } 931 & 1225 & 7 \\ 133 & 175 & 7 \\ \hline 19 & 25 & \textbf{ 49 } \end{array}\)
  9. \(\begin{array}{ r r | r } 120 & 130 & 2 \\ 60 & 65 & 5 \\ \hline 12 & 13 & \textbf{ 10 } \end{array}\)
  10. \(\begin{array}{ r r | r } 220 & 1012 & 2 \\ 110 & 506 & 2 \\ 55 & 253 & 11 \\ \hline 5 & 23 & \textbf{ 44 } \end{array}\)
  11. \(\begin{array}{ r r | r } 1078 & 1001 & 7 \\ 154 & 143 & 11 \\ \hline 14 & 13 & \textbf{ 77 } \end{array}\)
  12. \(\begin{array}{ r r | r } 374 & 616 & 2 \\ 187 & 308 & 11 \\ \hline 17 & 28 & \textbf{ 22 } \end{array}\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2025-03-07 03:35:00