Grootste gemene deler

Hoofdmenu Eentje per keer 

Bepaal de grootste gemene deler door gebruik te maken van de priemfactorenmethode

  1. \(\text{Grootste gemene deler van 42 en 364}\)
  2. \(\text{Grootste gemene deler van 378 en 105}\)
  3. \(\text{Grootste gemene deler van 126 en 399}\)
  4. \(\text{Grootste gemene deler van 54 en 48}\)
  5. \(\text{Grootste gemene deler van 630 en 2030}\)
  6. \(\text{Grootste gemene deler van 320 en 100}\)
  7. \(\text{Grootste gemene deler van 1254 en 528}\)
  8. \(\text{Grootste gemene deler van 135 en 60}\)
  9. \(\text{Grootste gemene deler van 70 en 50}\)
  10. \(\text{Grootste gemene deler van 462 en 132}\)
  11. \(\text{Grootste gemene deler van 300 en 280}\)
  12. \(\text{Grootste gemene deler van 650 en 1000}\)

Bepaal de grootste gemene deler door gebruik te maken van de priemfactorenmethode

Verbetersleutel

  1. \(\begin{array}{ r r | r } 42 & 364 & 2 \\ 21 & 182 & 7 \\ \hline 3 & 26 & \textbf{ 14 } \end{array}\)
  2. \(\begin{array}{ r r | r } 378 & 105 & 3 \\ 126 & 35 & 7 \\ \hline 18 & 5 & \textbf{ 21 } \end{array}\)
  3. \(\begin{array}{ r r | r } 126 & 399 & 3 \\ 42 & 133 & 7 \\ \hline 6 & 19 & \textbf{ 21 } \end{array}\)
  4. \(\begin{array}{ r r | r } 54 & 48 & 2 \\ 27 & 24 & 3 \\ \hline 9 & 8 & \textbf{ 6 } \end{array}\)
  5. \(\begin{array}{ r r | r } 630 & 2030 & 2 \\ 315 & 1015 & 5 \\ 63 & 203 & 7 \\ \hline 9 & 29 & \textbf{ 70 } \end{array}\)
  6. \(\begin{array}{ r r | r } 320 & 100 & 2 \\ 160 & 50 & 2 \\ 80 & 25 & 5 \\ \hline 16 & 5 & \textbf{ 20 } \end{array}\)
  7. \(\begin{array}{ r r | r } 1254 & 528 & 2 \\ 627 & 264 & 3 \\ 209 & 88 & 11 \\ \hline 19 & 8 & \textbf{ 66 } \end{array}\)
  8. \(\begin{array}{ r r | r } 135 & 60 & 3 \\ 45 & 20 & 5 \\ \hline 9 & 4 & \textbf{ 15 } \end{array}\)
  9. \(\begin{array}{ r r | r } 70 & 50 & 2 \\ 35 & 25 & 5 \\ \hline 7 & 5 & \textbf{ 10 } \end{array}\)
  10. \(\begin{array}{ r r | r } 462 & 132 & 2 \\ 231 & 66 & 3 \\ 77 & 22 & 11 \\ \hline 7 & 2 & \textbf{ 66 } \end{array}\)
  11. \(\begin{array}{ r r | r } 300 & 280 & 2 \\ 150 & 140 & 2 \\ 75 & 70 & 5 \\ \hline 15 & 14 & \textbf{ 20 } \end{array}\)
  12. \(\begin{array}{ r r | r } 650 & 1000 & 2 \\ 325 & 500 & 5 \\ 65 & 100 & 5 \\ \hline 13 & 20 & \textbf{ 50 } \end{array}\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2025-04-02 09:35:08