Grootste gemene deler

Hoofdmenu Eentje per keer 

Bepaal de grootste gemene deler door gebruik te maken van de priemfactorenmethode

  1. \(\text{Grootste gemene deler van 66 en 120}\)
  2. \(\text{Grootste gemene deler van 168 en 182}\)
  3. \(\text{Grootste gemene deler van 88 en 66}\)
  4. \(\text{Grootste gemene deler van 420 en 490}\)
  5. \(\text{Grootste gemene deler van 1001 en 2310}\)
  6. \(\text{Grootste gemene deler van 504 en 210}\)
  7. \(\text{Grootste gemene deler van 180 en 870}\)
  8. \(\text{Grootste gemene deler van 204 en 60}\)
  9. \(\text{Grootste gemene deler van 330 en 1716}\)
  10. \(\text{Grootste gemene deler van 42 en 114}\)
  11. \(\text{Grootste gemene deler van 252 en 154}\)
  12. \(\text{Grootste gemene deler van 300 en 1875}\)

Bepaal de grootste gemene deler door gebruik te maken van de priemfactorenmethode

Verbetersleutel

  1. \(\begin{array}{ r r | r } 66 & 120 & 2 \\ 33 & 60 & 3 \\ \hline 11 & 20 & \textbf{ 6 } \end{array}\)
  2. \(\begin{array}{ r r | r } 168 & 182 & 2 \\ 84 & 91 & 7 \\ \hline 12 & 13 & \textbf{ 14 } \end{array}\)
  3. \(\begin{array}{ r r | r } 88 & 66 & 2 \\ 44 & 33 & 11 \\ \hline 4 & 3 & \textbf{ 22 } \end{array}\)
  4. \(\begin{array}{ r r | r } 420 & 490 & 2 \\ 210 & 245 & 5 \\ 42 & 49 & 7 \\ \hline 6 & 7 & \textbf{ 70 } \end{array}\)
  5. \(\begin{array}{ r r | r } 1001 & 2310 & 7 \\ 143 & 330 & 11 \\ \hline 13 & 30 & \textbf{ 77 } \end{array}\)
  6. \(\begin{array}{ r r | r } 504 & 210 & 2 \\ 252 & 105 & 3 \\ 84 & 35 & 7 \\ \hline 12 & 5 & \textbf{ 42 } \end{array}\)
  7. \(\begin{array}{ r r | r } 180 & 870 & 2 \\ 90 & 435 & 3 \\ 30 & 145 & 5 \\ \hline 6 & 29 & \textbf{ 30 } \end{array}\)
  8. \(\begin{array}{ r r | r } 204 & 60 & 2 \\ 102 & 30 & 2 \\ 51 & 15 & 3 \\ \hline 17 & 5 & \textbf{ 12 } \end{array}\)
  9. \(\begin{array}{ r r | r } 330 & 1716 & 2 \\ 165 & 858 & 3 \\ 55 & 286 & 11 \\ \hline 5 & 26 & \textbf{ 66 } \end{array}\)
  10. \(\begin{array}{ r r | r } 42 & 114 & 2 \\ 21 & 57 & 3 \\ \hline 7 & 19 & \textbf{ 6 } \end{array}\)
  11. \(\begin{array}{ r r | r } 252 & 154 & 2 \\ 126 & 77 & 7 \\ \hline 18 & 11 & \textbf{ 14 } \end{array}\)
  12. \(\begin{array}{ r r | r } 300 & 1875 & 3 \\ 100 & 625 & 5 \\ 20 & 125 & 5 \\ \hline 4 & 25 & \textbf{ 75 } \end{array}\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2024-04-24 05:54:32