Tekenregel . en : (reeks 2)

Hoofdmenu Eentje per keer 

Reken uit

  1. \((-2).(+3).(-2)\)
  2. \((+1).(-1).(+5).(+5).(+1)\)
  3. \((+1).(+3).(+2)\)
  4. \((+1).(+3).(+2).(-2).(+4)\)
  5. \((-3).(+5).(+5).(+4).(-1)\)
  6. \((-3).(-5).(+1).(+3).(+3)\)
  7. \((+5).(-2).(+1).(+4).(-2)\)
  8. \((-4).(-3).(-5).(+2).(-1)\)
  9. \((+4).(+1).(-4).(-2).(-2)\)
  10. \((-2).(-1).(+2).(-1).(+4)\)
  11. \((+1).(-5).(-4).(+3).(-2)\)
  12. \((+3).(+1).(+4).(+3).(-4)\)

Reken uit

Verbetersleutel

  1. \((-2).(+3).(-2)\\=-6.(-2)\\ =+12\)
  2. \((+1).(-1).(+5).(+5).(+1)\\=-1.(+5).(+5).(+1)\\ =-5.(+5).(+1)\\ =-25.(+1)\\ =-25\)
  3. \((+1).(+3).(+2)\\=+3.(+2)\\ =+6\)
  4. \((+1).(+3).(+2).(-2).(+4)\\=+3.(+2).(-2).(+4)\\ =+6.(-2).(+4)\\ =-12.(+4)\\ =-48\)
  5. \((-3).(+5).(+5).(+4).(-1)\\=-15.(+5).(+4).(-1)\\ =-75.(+4).(-1)\\ =-300.(-1)\\ =+300\)
  6. \((-3).(-5).(+1).(+3).(+3)\\=+15.(+1).(+3).(+3)\\ =+15.(+3).(+3)\\ =+45.(+3)\\ =+135\)
  7. \((+5).(-2).(+1).(+4).(-2)\\=-10.(+1).(+4).(-2)\\ =-10.(+4).(-2)\\ =-40.(-2)\\ =+80\)
  8. \((-4).(-3).(-5).(+2).(-1)\\=+12.(-5).(+2).(-1)\\ =-60.(+2).(-1)\\ =-120.(-1)\\ =+120\)
  9. \((+4).(+1).(-4).(-2).(-2)\\=+4.(-4).(-2).(-2)\\ =-16.(-2).(-2)\\ =+32.(-2)\\ =-64\)
  10. \((-2).(-1).(+2).(-1).(+4)\\=+2.(+2).(-1).(+4)\\ =+4.(-1).(+4)\\ =-4.(+4)\\ =-16\)
  11. \((+1).(-5).(-4).(+3).(-2)\\=-5.(-4).(+3).(-2)\\ =+20.(+3).(-2)\\ =+60.(-2)\\ =-120\)
  12. \((+3).(+1).(+4).(+3).(-4)\\=+3.(+4).(+3).(-4)\\ =+12.(+3).(-4)\\ =+36.(-4)\\ =-144\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2024-05-02 05:16:12