Tafel van 4

Hoofdmenu Eentje per keer 

Reken uit

  1. \(40 : 4 = \)
  2. \(10 \times 4 = \)
  3. \(12 : 4 = \)
  4. \(36 : 4 = \)
  5. \(20 : 4 = \)
  6. \(8 \times 4 = \)
  7. \(32 : 4 = \)
  8. \(8 : 4 = \)
  9. \(7 \times 4 = \)
  10. \(3 \times 4 = \)
  11. \(5 \times 4 = \)
  12. \(1 \times 4 = \)

Reken uit

Verbetersleutel

  1. \(40 : 4 = 10\)
  2. \(10 \times 4 = 40\)
  3. \(12 : 4 = 3\)
  4. \(36 : 4 = 9\)
  5. \(20 : 4 = 5\)
  6. \(8 \times 4 = 32\)
  7. \(32 : 4 = 8\)
  8. \(8 : 4 = 2\)
  9. \(7 \times 4 = 28\)
  10. \(3 \times 4 = 12\)
  11. \(5 \times 4 = 20\)
  12. \(1 \times 4 = 4\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2025-05-19 06:00:15