Negatie

Hoofdmenu Eentje per keer 

Stel een waarheidstabel op en noteer de negatie in eigen woorden.

  1. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een blad spinazie is groen }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  2. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Bram is geen jongen }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  3. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Julie is een meisje }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  4. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een kip is een reptiel }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  5. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de absolute waarde van 20 is gelijk aan -20 }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  6. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een mier heeft minstens vijf poten }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  7. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een banaan is niet geel }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  8. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een kip heeft minstens drie poten }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  9. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een dolfijn heeft hoogstens twee poten }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  10. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ 17 is geen veelvoud van 6 }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  11. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Rome is niet de hoofdstad van Italië }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  12. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een spin heeft minder dan zeven poten }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)

Stel een waarheidstabel op en noteer de negatie in eigen woorden.

Verbetersleutel

  1. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een blad spinazie is niet groen }\end{array}\)
  2. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ Bram is een jongen }\end{array}\)
  3. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ Julie is geen meisje }\end{array}\)
  4. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een kip is geen reptiel }\end{array}\)
  5. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de absolute waarde van 20 is verschillend van -20 }\end{array}\)
  6. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een mier heeft minder dan vijf poten }\end{array}\)
  7. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een banaan is geel }\end{array}\)
  8. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een kip heeft minder dan drie poten }\end{array}\)
  9. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een dolfijn heeft meer dan twee poten }\end{array}\)
  10. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ 17 is een veelvoud van 6 }\end{array}\)
  11. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ Rome is de hoofdstad van Italië }\end{array}\)
  12. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een spin heeft minstens zeven poten }\end{array}\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2024-03-28 09:09:00