Lengte cirkelboog AB

Hoofdmenu Eentje per keer 

Los op

  1. \(\textbf{ geg: } \alpha=85^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 11\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  2. \(\textbf{ geg: } \alpha=30^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 6\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  3. \(\textbf{ geg: } \alpha=80^\circ \text{ en } r = 8\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  4. \(\textbf{ geg: } \alpha=60^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 7\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  5. \(\textbf{ geg: } \alpha=50^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 5\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  6. \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 12\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  7. \(\textbf{ geg: } \alpha=75^\circ \text{ en } r = 2\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  8. \(\textbf{ geg: } \alpha=70^\circ \text{ en } r = 7\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  9. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 9\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  10. \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 11\text{ m} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  11. \(\textbf{ geg: } \alpha=5^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 8\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  12. \(\textbf{ geg: } \alpha=35^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 2\text{ m} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)

Los op

Verbetersleutel

  1. \(\textbf{ geg: } \alpha=85^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 11\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 85^\circ = 85.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{17}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 11 . \frac{36}{17. \pi } \text{ cm } \\\Leftrightarrow r = \frac{396}{17. \pi } \text{ cm } \approx 7,41 \text{ cm}\\ --------------- \)
  2. \(\textbf{ geg: } \alpha=30^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 6\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 30^\circ = 30.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{6} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 6 . \frac{6}{1. \pi } \text{ dm } \\\Leftrightarrow r = \frac{36}{1. \pi } \text{ dm } \approx 11,46 \text{ dm}\\ --------------- \)
  3. \(\textbf{ geg: } \alpha=80^\circ \text{ en } r = 8\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 80^\circ = 80.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{4}{9} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 8 . \frac{4}{9} . \pi \text{ cm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{32}{9} \pi \text{ cm } \approx 11,17 \text{ cm}\\ --------------- \)
  4. \(\textbf{ geg: } \alpha=60^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 7\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 60^\circ = 60.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{3} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 7 . \frac{3}{1. \pi } \text{ cm } \\\Leftrightarrow r = \frac{21}{1. \pi } \text{ cm } \approx 6,68 \text{ cm}\\ --------------- \)
  5. \(\textbf{ geg: } \alpha=50^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 5\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 50^\circ = 50.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{5}{18} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 5 . \frac{18}{5. \pi } \text{ cm } \\\Leftrightarrow r = \frac{18}{1. \pi } \text{ cm } \approx 5,73 \text{ cm}\\ --------------- \)
  6. \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 12\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 55^\circ = 55.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{11}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 12 . \frac{36}{11. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{432}{11. \pi } \text{ mm } \approx 12,5 \text{ mm}\\ --------------- \)
  7. \(\textbf{ geg: } \alpha=75^\circ \text{ en } r = 2\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 75^\circ = 75.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{5}{12} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 2 . \frac{5}{12} . \pi \text{ mm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{5}{6} \pi \text{ mm } \approx 2,62 \text{ mm}\\ --------------- \)
  8. \(\textbf{ geg: } \alpha=70^\circ \text{ en } r = 7\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 70^\circ = 70.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{7}{18} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 7 . \frac{7}{18} . \pi \text{ mm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{49}{18} \pi \text{ mm } \approx 8,55 \text{ mm}\\ --------------- \)
  9. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 9\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 45^\circ = 45.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{4} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 9 . \frac{4}{1. \pi } \text{ dm } \\\Leftrightarrow r = \frac{36}{1. \pi } \text{ dm } \approx 11,46 \text{ dm}\\ --------------- \)
  10. \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 11\text{ m} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 55^\circ = 55.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{11}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 11 . \frac{36}{11. \pi } \text{ m } \\\Leftrightarrow r = \frac{36}{1. \pi } \text{ m } \approx 11,46 \text{ m}\\ --------------- \)
  11. \(\textbf{ geg: } \alpha=5^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 8\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 5^\circ = 5.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 8 . \frac{36}{1. \pi } \text{ dm } \\\Leftrightarrow r = \frac{288}{1. \pi } \text{ dm } \approx 91,67 \text{ dm}\\ --------------- \)
  12. \(\textbf{ geg: } \alpha=35^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 2\text{ m} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 35^\circ = 35.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{7}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 2 . \frac{36}{7. \pi } \text{ m } \\\Leftrightarrow r = \frac{72}{7. \pi } \text{ m } \approx 3,27 \text{ m}\\ --------------- \)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2024-04-26 10:31:50