Breuken vereenvoudigen

Hoofdmenu Eentje per keer 

Herleid tot een onvereenvoudigbare breuk

  1. \(\frac{630}{2772}\)
  2. \(\frac{-640}{1160}\)
  3. \(\frac{-162}{1701}\)
  4. \(\frac{294}{546}\)
  5. \(\frac{1035}{5589}\)
  6. \(\frac{1470}{2520}\)
  7. \(\frac{1512}{2079}\)
  8. \(\frac{1710}{1170}\)
  9. \(\frac{1620}{630}\)
  10. \(\frac{24}{20}\)
  11. \(\frac{-3910}{5980}\)
  12. \(\frac{-2394}{2565}\)

Herleid tot een onvereenvoudigbare breuk

Verbetersleutel

  1. \(\frac{5}{22} \rightarrow \frac{630}{2772}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 9| ggd: 126}\)
  2. \(\frac{-16}{29} \rightarrow \frac{-640}{1160}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 40}\)
  3. \(\frac{-2}{21} \rightarrow \frac{-162}{1701}\textrm{ is op zicht deelbaar door 3, 9| ggd: 81}\)
  4. \(\frac{7}{13} \rightarrow \frac{294}{546}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3| ggd: 42}\)
  5. \(\frac{5}{27} \rightarrow \frac{1035}{5589}\textrm{ is op zicht deelbaar door 3, 9| ggd: 207}\)
  6. \(\frac{7}{12} \rightarrow \frac{1470}{2520}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 5, 10| ggd: 210}\)
  7. \(\frac{8}{11} \rightarrow \frac{1512}{2079}\textrm{ is op zicht deelbaar door 3, 9| ggd: 189}\)
  8. \(\frac{19}{13} \rightarrow \frac{1710}{1170}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 5, 9, 10| ggd: 90}\)
  9. \(\frac{18}{7} \rightarrow \frac{1620}{630}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 5, 9, 10| ggd: 90}\)
  10. \(\frac{6}{5} \rightarrow \frac{24}{20}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2| ggd: 4}\)
  11. \(\frac{-17}{26} \rightarrow \frac{-3910}{5980}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 230}\)
  12. \(\frac{-14}{15} \rightarrow \frac{-2394}{2565}\textrm{ is op zicht deelbaar door 3, 9| ggd: 171}\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2024-04-26 08:59:44