Rekenregels (reeks 1)

Hoofdmenu Eentje per keer 

Pas de rekenregels toe en bereken

  1. \(\log 25 + \log400\)
  2. \(\log 100 - \log10\)
  3. \(\log 0,2 + \log50000\)
  4. \(\log 2000 - \log20\)
  5. \(\log 8000 - \log0,8\)
  6. \(\log 8 + \log0,0125\)
  7. \(\log 0,5 + \log2000\)
  8. \(\log 10 + \log100\)
  9. \(\log 25000 - \log250\)
  10. \(\log 0,4 - \log40\)
  11. \(\log 0,5 + \log0,02\)
  12. \(\log 0,4 + \log25000\)

Pas de rekenregels toe en bereken

Verbetersleutel

  1. \(\log 25 + \log400\\ = \log(25 \cdot 400 ) \\ = \log ( 10000) \\ =4\)
  2. \(\log 100 - \log10\\ = \log(100 : 10 ) \\ = \log ( 10) \\ =1\)
  3. \(\log 0,2 + \log50000\\ = \log(0,2 \cdot 50000 ) \\ = \log ( 10000) \\ =4\)
  4. \(\log 2000 - \log20\\ = \log(2000 : 20 ) \\ = \log ( 100) \\ =2\)
  5. \(\log 8000 - \log0,8\\ = \log(8000 : 0,8 ) \\ = \log ( 10000) \\ =4\)
  6. \(\log 8 + \log0,0125\\ = \log(8 \cdot 0,0125 ) \\ = \log ( 0,1) \\ =-1\)
  7. \(\log 0,5 + \log2000\\ = \log(0,5 \cdot 2000 ) \\ = \log ( 1000) \\ =3\)
  8. \(\log 10 + \log100\\ = \log(10 \cdot 100 ) \\ = \log ( 1000) \\ =3\)
  9. \(\log 25000 - \log250\\ = \log(25000 : 250 ) \\ = \log ( 100) \\ =2\)
  10. \(\log 0,4 - \log40\\ = \log(0,4 : 40 ) \\ = \log ( 0,01) \\ =-2\)
  11. \(\log 0,5 + \log0,02\\ = \log(0,5 \cdot 0,02 ) \\ = \log ( 0,01) \\ =-2\)
  12. \(\log 0,4 + \log25000\\ = \log(0,4 \cdot 25000 ) \\ = \log ( 10000) \\ =4\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2024-05-14 01:14:47